Steel & materials
$404.88
6 BOM lines
Labour
$87.83
85 min each
Machine
$25.67
WB-1 · 55 min
Galvanising
$68.00
Hot-dip galvanised
Standard cost
$586.38
sell $1,420.00 · margin 58.7%
Bill of materials — per eaChanges flow into new fab jobs' estimates
| Code | Material | Qty each | Unit | Unit cost | Cost each | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-TRD | Flexistep tread — galv grating 900 × 250 | 3 | ea | $38.00 | $114.00 | |
| FX-LEG | Flexistep adjustable leg kit | 4 | ea | $44.00 | $176.00 | |
| FX-FIX | Flexistep fixing kit | 1 | kit | $26.00 | $26.00 | |
| SHS50 | SHS 50 × 50 × 2.0 galv | 5.4 | m | $8.40 | $45.36 | |
| CHS34 | CHS 33.7 × 2.6 galv | 5.6 | m | $7.20 | $40.32 | |
| WW09 | Welding wire ER70S-6 0.9 mm | 0.5 | kg | $6.40 | $3.20 | |
Item details
- Family
- Flexistep
- Machine
- WB-1 — Weld bays 1–3 (MIG) ($28/h)
- Finish
- Hot-dip galvanised
- Finished stock
- 4 on hand · 0 reserved for lots
Recent fab jobs
| FJ-26-0408 | FX-26-007 | 20 | Planned | 27 Nov |
| FJ-26-0386 | FX-26-007 | 18 | Complete | 13 Oct |