Steel & materials
$499.52
6 BOM lines
Labour
$82.67
80 min each
Machine
$23.33
WB-1 · 50 min
Galvanising
$70.00
Hot-dip galvanised
Standard cost
$675.52
sell $1,390.00 · margin 51.4%
Bill of materials — per eaChanges flow into new fab jobs' estimates
| Code | Material | Qty each | Unit | Unit cost | Cost each | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-DECK | Flexistep landing deck 1200 × 1200 | 1 | ea | $210.00 | $210.00 | |
| FX-LEG | Flexistep adjustable leg kit | 4 | ea | $44.00 | $176.00 | |
| FX-FIX | Flexistep fixing kit | 1 | kit | $26.00 | $26.00 | |
| SHS50 | SHS 50 × 50 × 2.0 galv | 6 | m | $8.40 | $50.40 | |
| CHS34 | CHS 33.7 × 2.6 galv | 4.8 | m | $7.20 | $34.56 | |
| WW09 | Welding wire ER70S-6 0.9 mm | 0.4 | kg | $6.40 | $2.56 | |
Item details
- Family
- Flexistep
- Machine
- WB-1 — Weld bays 1–3 (MIG) ($28/h)
- Finish
- Hot-dip galvanised
- Finished stock
- 3 on hand · 0 reserved for lots
Recent fab jobs
| FJ-26-0411 | FX-26-010 | 8 | Planned | 24 Nov |