Steel & materials
$555.28
6 BOM lines
Labour
$108.50
105 min each
Machine
$30.33
WB-1 · 65 min
Galvanising
$82.00
Hot-dip galvanised
Standard cost
$776.11
sell $1,760.00 · margin 55.9%
Bill of materials — per eaChanges flow into new fab jobs' estimates
| Code | Material | Qty each | Unit | Unit cost | Cost each | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-TRD | Flexistep tread — galv grating 900 × 250 | 4 | ea | $38.00 | $152.00 | |
| FX-LEG | Flexistep adjustable leg kit | 6 | ea | $44.00 | $264.00 | |
| FX-FIX | Flexistep fixing kit | 1 | kit | $26.00 | $26.00 | |
| SHS50 | SHS 50 × 50 × 2.0 galv | 7.2 | m | $8.40 | $60.48 | |
| CHS34 | CHS 33.7 × 2.6 galv | 6.8 | m | $7.20 | $48.96 | |
| WW09 | Welding wire ER70S-6 0.9 mm | 0.6 | kg | $6.40 | $3.84 | |
Item details
- Family
- Flexistep
- Machine
- WB-1 — Weld bays 1–3 (MIG) ($28/h)
- Finish
- Hot-dip galvanised
- Finished stock
- 5 on hand · 0 reserved for lots
Recent fab jobs
| FJ-26-0393 | FX-26-010 | 14 | QC & dispatch | 6 Nov |