Steel & materials
$347.52
6 BOM lines
Labour
$72.33
70 min each
Machine
$21.00
WB-1 · 45 min
Galvanising
$55.00
Hot-dip galvanised
Standard cost
$495.85
sell $1,180.00 · margin 58.0%
Bill of materials — per eaChanges flow into new fab jobs' estimates
| Code | Material | Qty each | Unit | Unit cost | Cost each | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-TRD | Flexistep tread — galv grating 900 × 250 | 2 | ea | $38.00 | $76.00 | |
| FX-LEG | Flexistep adjustable leg kit | 4 | ea | $44.00 | $176.00 | |
| FX-FIX | Flexistep fixing kit | 1 | kit | $26.00 | $26.00 | |
| SHS50 | SHS 50 × 50 × 2.0 galv | 4.2 | m | $8.40 | $35.28 | |
| CHS34 | CHS 33.7 × 2.6 galv | 4.4 | m | $7.20 | $31.68 | |
| WW09 | Welding wire ER70S-6 0.9 mm | 0.4 | kg | $6.40 | $2.56 | |
Item details
- Family
- Flexistep
- Machine
- WB-1 — Weld bays 1–3 (MIG) ($28/h)
- Finish
- Hot-dip galvanised
- Finished stock
- 5 on hand · 0 reserved for lots
Recent fab jobs
| FJ-26-0392 | FX-26-009 | 24 | Complete | 3 Nov |